سال | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | مجموع |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۰ | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۲۱ | ۲۲۷ |
۱۳۹۹ | ۱۱۴ | ۹۴ | ۱۸ | ۲۲۶ |
۱۳۹۸ | ۱۰۷ | ۷۳ | ۱۴ | ۱۹۴ |
۱۳۹۷ | ۱۳۵ | ۶۹ | ۲۰ | ۲۲۴ |
۱۳۹۶ | ۱۲۴ | ۸۷ | ۱۳ | ۲۲۴ |
۱۳۹۵ | ۱۳۴ | ۱۱۳ | ۱۰ | ۲۵۷ |
۱۳۹۴ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۴ | ۲۵۸ |
۱۳۹۳ | ۸۷ | ۱۲۲ | ۱۰ | ۲۱۹ |
۱۳۹۲ | ۹۷ | ۱۲۵ | ۷ | ۲۲۹ |
۱۳۹۱ | ۹۳ | ۱۴۷ | ۶ | ۲۴۶ |
۱۳۹۰ | ۹۸ | ۱۵۶ | ۶ | ۲۶۰ |
۱۳۸۹ | ۹۳ | ۱۱۹ | ۹ | ۲۲۱ |
۱۳۸۸ | ۱۱۸ | ۶۴ | ۱۲ | ۱۹۴ |
۱۳۸۷ | ۱۰۶ | ۷۴ | ۸ | ۱۸۸ |
۱۳۸۶ | ۹۹ | ۸۷ | ۴ | ۱۹۰ |
۱۳۸۵ | ۱۰۱ | ۱۰۸ | ۷ | ۲۱۶ |
۱۳۸۴ | ۹۷ | ۸۳ | ۷ | ۱۸۷ |
۱۳۸۳ | ۱۰۰ | ۴۲ | ۵ | ۱۴۷ |
۱۳۸۲ | ۷۰ | ۳۶ | ۱۰۶ | |
۱۳۸۱ | ۸۳ | ۲۴ | ۱۰۷ | |
۱۳۸۰ | ۵۷ | ۳۷ | ۹۴ | |
۱۳۷۹ | ۵۰ | ۱۹ | ۶۹ | |
۱۳۷۸ | ۶۷ | ۱۵ | ۸۲ | |
۱۳۷۷ | ۷۳ | ۲۵ | ۹۸ | |
۱۳۷۶ | ۸۹ | ۲۳ | ۱۱۲ | |
۱۳۷۵ | ۸۸ | ۱۷ | ۱۰۵ | |
۱۳۷۴ | ۸۱ | ۱۳ | ۹۴ | |
۱۳۷۳ | ۸۳ | ۱۹ | ۱۰۲ | |
۱۳۷۲ | ۷۱ | ۱۲ | ۸۳ | |
۱۳۷۱ | ۹۱ | ۶ | ۹۷ | |
۱۳۷۰ | ۶۷ | ۸ | ۷۵ | |
۱۳۶۹ | ۳۶ | ۳ | ۳۹ | |
۱۳۶۸ | ۵۷ | ۹ | ۶۶ | |
۱۳۶۷ | ۳۴ | ۱ | ۳۵ | |
مجموع کل | ۳۰۲۸ | ۲۰۵۲ | ۱۹۱ | ۵۲۷۱ |
توضیح: ستون سال در جدول فوق نشاندهندهی سال دانشآموختگی (و نه سال ورود) است.