سال | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | مجموع |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۱ | ۸۴۱ | ۳۸۷ | ۱۲۴ | ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰ | ۷۵۴ | ۳۸۱ | ۱۴۳ | ۱۲۷۸ |
۱۳۹۹ | ۷۶۸ | ۳۶۳ | ۱۵۸ | ۱۲۸۹ |
۱۳۹۸ | ۶۸۷ | ۳۲۸ | ۱۵۲ | ۱۱۶۷ |
۱۳۹۷ | ۶۳۲ | ۲۸۹ | ۱۵۵ | ۱۰۷۶ |
۱۳۹۶ | ۶۲۹ | ۲۵۰ | ۱۴۹ | ۱۰۲۸ |
۱۳۹۵ | ۶۴۲ | ۲۸۹ | ۱۳۲ | ۱۰۶۳ |
۱۳۹۴ | ۶۶۴ | ۳۲۳ | ۱۲۳ | ۱۱۱۰ |
۱۳۹۳ | ۶۲۵ | ۳۳۴ | ۱۰۷ | ۱۰۶۶ |
۱۳۹۲ | ۵۸۶ | ۳۳۱ | ۹۶ | ۱۰۱۳ |
۱۳۹۱ | ۵۴۹ | ۳۳۳ | ۷۹ | ۹۶۱ |
۱۳۹۰ | ۵۱۴ | ۳۶۷ | ۶۸ | ۹۴۹ |
۱۳۸۹ | ۴۶۶ | ۳۲۹ | ۷۰ | ۸۶۵ |
۱۳۸۸ | ۴۸۷ | ۲۶۰ | ۷۲ | ۸۱۹ |
۱۳۸۷ | ۴۸۷ | ۲۱۸ | ۶۹ | ۷۷۴ |
۱۳۸۶ | ۴۸۹ | ۲۲۵ | ۵۹ | ۷۷۳ |
۱۳۸۵ | ۴۸۷ | ۲۷۷ | ۵۳ | ۸۱۷ |
۱۳۸۴ | ۴۸۵ | ۲۶۹ | ۴۷ | ۸۰۱ |
۱۳۸۳ | ۴۹۱ | ۲۱۷ | ۴۴ | ۷۵۲ |
۱۳۸۲ | ۴۷۵ | ۱۵۴ | ۳۴ | ۶۶۳ |
۱۳۸۱ | ۴۵۵ | ۱۱۱ | ۳۱ | ۵۹۷ |
۱۳۸۰ | ۴۰۸ | ۱۰۶ | ۲۶ | ۵۴۰ |
۱۳۷۹ | ۳۷۱ | ۹۲ | ۱۹ | ۴۸۲ |
۱۳۷۸ | ۳۵۷ | ۷۵ | ۱۲ | ۴۴۴ |
۱۳۷۷ | ۳۴۶ | ۶۷ | ۱۰ | ۴۲۳ |
۱۳۷۶ | ۳۷۷ | ۶۱ | ۷ | ۴۴۵ |
۱۳۷۵ | ۴۰۳ | ۵۷ | ۱ | ۴۶۱ |
۱۳۷۴ | ۴۱۸ | ۵۴ | ۱ | ۴۷۳ |
۱۳۷۳ | ۴۳۹ | ۵۶ | ۱ | ۴۹۶ |
۱۳۷۲ | ۴۵۱ | ۵۶ | ۵۰۷ | |
۱۳۷۱ | ۴۵۸ | ۴۷ | ۵۰۵ | |
۱۳۷۰ | ۴۵۸ | ۵۱ | ۵۰۹ | |
۱۳۶۹ | ۴۳۲ | ۳۲ | ۴۶۴ | |
۱۳۶۸ | ۴۲۷ | ۳۳ | ۴۶۰ | |
۱۳۶۷ | ۳۸۶ | ۲۸ | ۴۱۴ | |
۱۳۶۶ | ۳۲۹ | ۱۳ | ۳۴۲ | |
۱۳۶۵ | ۲۲۶ | ۵ | ۲۳۱ | |
۱۳۶۴ | ۱۸۲ | ۶ | ۱۸۸ | |
۱۳۶۳ | ۱۳۹ | ۶ | ۱۴۵ | |
۱۳۶۲ | ۹۵ | ۲ | ۹۷ |
توضیح: تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در هر سال برابر با تعداد دانشجویانی است که حداقل در یکی از دو نیمسال سال تحصیلی مزبور ثبت نام داشتهاند. دانشجویان مهمان و دانشجویانی که وضعیت آنها به دلیل سنوات به آموزش آزاد تغییر یافته است در این تعداد محاسبه نشدهاند.