| مقطع: کارشناسی ارشد | رشته: مهندسی و علم کامپیوتر |
| گرایش: الگوریتمها و محاسبات | آخرین تصویب: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۲۵۴ | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها | Data Structures and Algorithms |
| ۲ | ۴۰۳۵۴ | ۳ | طراحی الگوریتمها | Design of Algorithms |
| ۳ | ۴۰۴۱۴ | ۳ | طراحی کامپایلرها | Compiler Design |
| ۴ | ۴۰۴۱۵ | ۳ | نظریه زبانها و ماشینها | Theory of Machines and Languages |
| ۵ | ۴۰۴۲۴ | ۳ | سیستمهای عامل | Operating Systems |
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۷۶۵ | ۳ | الگوریتمهای پیشرفته | Advanced Algorithms |
| ۲ | ۴۰۶۸۵ | ۳ | الگوریتمهای تصادفی | Randomized Algorithms |
| ۳ | ۴۰۸۳۴ | ۳ | الگوریتمهای تقریبی | Approximation Algorithms |
| ۴ | ۴۰۷۳۵ | ۳ | هندسه محاسباتی | Computational Geometry |
| ۵ | ۴۰۶۴۷ | ۳ | پردازش موازی | Parallel Processing |
| ۶ | ۴۰۷۷۵ | ۳ | نظریه پیچیدگی | Complexity Theory |
| ۷ | ۴۰۸۳۵ | ۳ | نظریه الگوریتمی بازیها | Algorithmic Game Theory |
| ۸ | ۴۰۶۸۶ | ۳ | الگوریتمهای دادههای حجیم | Massive Data Algorithms |
| ۹ | ۴۰۶۴۲ | ۳ | شبکههای اجتماعی و اقتصادی | Social and Economic Networks |
| ۱۰ | ۴۰۷۸۵ | ۳ | بهینهسازی ترکیبیاتی | Combinatorial Optimization |
| ۱۱ | ۴۰۸۳۶ | ۳ | رایانش کوانتومی | Quantum Computing |
| ۱۲ | ۴۰۷۹۵.۱ | ۳ | هندسه محاسباتی پیشرفته | Advanced Computational Geometry |
| ۱۳ | ۴۰۷۹۵.۲ | ۳ | دادهساختارهای پیشرفته | Advanced Data Structures |
| ۱۴ | ۴۰۷۹۵.۳ | ۳ | نظریه محاسبات پیشرفته | Advanced Theory of Computation |
| ۱۵ | ۴۰۷۹۵ | ۳ | مفاهیم پیشرفته علوم کامپیوتر | Advanced Topics in Computer Science |
| ۱۶ | ۴۰۷۹۷ | ۳ | مفاهیم پیشرفته علوم نظری کامپیوتر | Advanced Topics in Theoretical Computer Science |
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۶۶۱ | ۳ | نظریه سیستمهای توزیعشده | Theory of Distributed Systems |
| ۲ | ۴۰۷۱۴ | ۳ | دادهکاوی | Data Mining |
| ۳ | ۴۰۸۲۴ | ۳ | ارزیابی کارایی کامپیوترها | Computer Performance Evaluation |
| ۴ | ۴۰۸۳۷ | ۳ | بهینهسازی محدب | Convex Optimization |
| ۵ | ۴۰۶۷۶ | ۳ | نظریه اطلاعات و کدینگ | Information Theory and Coding |
| ۶ | ۴۰۷۶۸ | ۳ | مدلهای گرافی احتمالی | Probabilistic Graphical Models |
| ۷ | ۴۰۸۰۲.۶ | ۳ | مبانی علم داده | Foundations of Data Science |
| ۸ | ۴۰۵۵۴ | ۳ | الگوریتمهای بیوانفورماتیک | Algorithms for Bioinformatics |
| ۹ | ۴۰۶۷۵ | ۳ | نظریه رمزنگاری | Cryptography Theory |
| ۱۰ | ۴۰۷۱۸ | ۳ | نظریه یادگیری ماشین | Machine Learning Theory |
| ۱۱ | ۴۰۶۳۹ | ۳ | شبکههای پویای پیچیده | Complex Dynamical Networks |
| ۱۲ | ۴۰۶۵۷ | ۳ | مدلسازی و تحلیل شبکههای کامپیوتری | Computer Networks Modeling and Analysis |
| ۱۳ | ۴۰۶۶۵ | ۳ | درستییابی سیستمهای واکنشی | Reactive Systems Verification |
| ۱۴ | ۴۰۶۸۴ | ۳ | تولید برنامه از توصیف رسمی | Formal Program Development |
| ۱۵ | ۴۰۷۴۵ | ۳ | توصیف و وارسی برنامهها | Program Specification and Verification |
| ۱۶ | ۴۰۸۲۸ | ۳ | آزمون نرمافزار | Software Testing |
| ۱۷ | هر یک از دروس کارشناسی ارشد نرمافزار زیرگرایش سیستمها و مهندسی نرمافزار | |||
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۹۰۰ | ۲ | سمینار کارشناسی ارشد | M.Sc. Seminar |
| ۲ | ۴۰۶۶۰ | ۶ | پایاننامه کارشناسی ارشد | M.Sc. Thesis |
آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴