| مقطع: کارشناسی ارشد | رشته: مهندسی کامپیوتر |
| گرایش: بیوانفورماتیک | آخرین تصویب: ۱۳۹۷/۵/۳ |
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۴۱۷ | ۳ | هوش مصنوعی | Artificial Intelligence |
| ۲ | ۴۰۳۵۴ | ۳ | طراحی الگوریتمها | Design of Algorithms |
| ۳ | ۴۰۱۸۱ | ۳ | آمار و احتمال مهندسی | Engineering Probability and Statistics |
| ۴ | ۴۰۴۹۴ | ۳ | مقدمهای بر بیوانفورماتیک | Introduction to Bioinformatics |
| ۵ | ۴۰۴۹۵ | ۳ | زیستشناسی سلولی و مولکولی | Cellular and Molecular Biology |
| ۶ | ۴۰۴۹۶ | ۳ | ژنتیک و تکامل | Genetics and Evolution |
| ۷ | ۴۰۴۰۹ | ۱ | آز زیستشناسی | Biology Lab |
| ۸ | – | ۳ | یکی از دروس بیوشیمی، بیوفیزیک، شیمی آلی (شیمی آلی مهندسی)، شیمی عمومی (با تایید گروه) | |
جدول تعداد واحدها و مشخصات آنها در گرایش بیوانفورماتیک به شرح زیر است:
اخذ حداقل ۴ درس (۱۲ واحد) از دروس جدول زیر ضروری است. (دانشجویان نمیتوانند دروسی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفتهاند دوباره اخذ نمایند.)
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۵۵۰ | ۳ | یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک | Machine Learning for Bioinformatics |
| ۲ | ۴۰۵۵۱ | ۳ | زیستشناسی سامانهای محاسباتی | Computational System Biology |
| ۳ | ۴۰۵۵۲ | ۳ | ژنومیک محاسباتی | Computational Genomics |
| ۴ | ۴۰۵۵۳ | ۳ | بیوانفورماتیک ساختاری | Structural Bioinformatics |
| ۵ | ۴۰۵۵۴ | ۳ | الگوریتمهای بیوانفورماتیک | Algorithms for Bioinformatics |
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۵۷۱.۱ | ۳ | زیستشناسی تکاملی محاسباتی | Computational Evolutionary Biology |
| ۲ | ۴۰۵۷۱.۲ | ۳ | طراحی محاسباتی دارو | Computational Drug Design |
| ۳ | ۴۰۵۵۵ | ۳ | تحلیل دادههای حجیم زیستی | Large-Scale Biological Data Analysis |
| ۴ | ۴۰۷۷۷ | ۳ | هوش محاسباتی | Computational Intelligence |
| ۵ | ۴۰۷۱۹ | ۳ | یادگیری ژرف | Deep Learning |
| ۶ | ۴۰۷۶۸ | ۳ | مدلهای گرافی احتمالی | Probabilistic Graphical Models |
| ۷ | ۴۰۷۱۸ | ۳ | نظریه یادگیری ماشین | Machine Learning Theory |
| ۸ | ۴۰۶۴۷ | ۳ | پردازش موازی | Parallel Processing |
| ۹ | ۴۰۵۷۱.۳ | ۳ | پایگاه دادههای بیوانفورماتیک | Bioinformatics Database Systems |
| ۱۰ | ۴۰۵۵۷ | ۳ | ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی | Advanced Mathematics and Statistics for Bioinformatics |
| ۱۱ | ۴۰۸۳۵ | ۳ | نظریه الگوریتمی بازیها | Algorithmic Game Theory |
| ۱۲ | ۴۰۵۵۶ | ۳ | فرایندهای تصادفی در بیوانفورماتیک | Stochastic Processes In Bioinformatics |
| ۱۳ | ۴۰۹۵۱.۱ | ۳ | شبیهسازی چندلایه سامانههای زیستی | Multi-Scale Modeling of Biological Systems |
| ۱۴ | ۴۰۹۵۱.۲ | ۳ | تحلیل شبکههای زیستی | Analysis of Biological Networks |
| ۱۵ | ۴۰۹۵۱.۳ | ۳ | انفورماتیک پزشکی | Medical Informatics |
| ۱۶ | ۴۰۸۳۷ | ۳ | بهینهسازی محدب | Convex Optimization |
| ۱۷ | ۴۰۹۵۱.۴ | ۳ | شیمی در علوم زیستی | Chemistry for Biology |
| ۱۸ | ۴۰۵۷۱ | ۳ | مفاهیم پیشرفته در بیوانفورماتیک | Advanced Topics in Bioinformatics |
| ۱۹ | ۴۰۹۵۱ | ۳ | مباحث ویژه در بیوانفورماتیک | Special Topics in Bioinformatics |
| ۲۰ | – | ۳ | یک درس از گرایشهای دیگر دانشکده یا دانشکدههای دیگر با تصویب استاد راهنما و مدیر گروه | |
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۹۰۰ | ۲ | سمینار کارشناسی ارشد | M.S.Seminar |
| ۲ | ۴۰۶۸۰ | ۶ | پایاننامه کارشناسی ارشد | M.S.Thesis |
تبصره: اخذ دو درس «دادهکاوی» و «یادگیری ماشین» در طول دوره مجاز نیست و در صورت اخذ هر دو درس توسط دانشجو، یکی از آنها زائد محسوب میشود.