فهرست مطالب
گروههای آموزشی
دورهی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دورهای به طول ۴ سال و مشتمل بر ۱۴۰ واحد به شرح زیر است:
دروس | تعداد واحد |
---|---|
دروس عمومی | ۲۰ |
دروس پایه | ۲۵ |
دروس اصلی | ۶۱ |
دروس تخصصی | ۲۱ |
دروس اختیاری | ۱۳ |
مجموع | ۱۴۰ |
جداول دروس دوره در زیر آمده است و به طور خلاصه در چارت دوره کارشناسی قابل مشاهده است.
کد درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|---|
۳۱۱۱۹ | آشنایی با ادبیات فارسی | ۳ | – |
۳۱۱۲۳ | زبان خارجی | ۳ | – |
۳۰۰۰۳ | تربیت بدنی | ۱ | – |
۳۰۰۰۴ | ورزش ۱ | ۱ | تربیت بدنی |
۳۷۵۱۴ | دانش خانواده و جمعیت | ۰ | – |
۳۷۴۴۵ | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | – |
۳۷۴۴۶ | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | اندیشه اسلامی ۱ |
۳۷۴۴۷ | انسان در اسلام | – | |
۳۷۴۴۸ | حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام | – | |
۳۷۱۲۳ | اخلاق اسلامی | ۲ | – |
۳۷۱۲۶ | فلسفه اخلاق | – | |
۳۷۱۲۷ | آیین زندگی | – | |
۳۷۱۲۸ | عرفان عملی در اسلام | – | |
۳۷۶۲۶ | انقلاب اسلامی ایران | ۲ | – |
۳۷۶۲۷ | آشنایی با قانون اساسی | – | |
۳۷۶۲۸ | اندیشه سیاسی امام | – | |
۳۷۶۳۴ | آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس | – | |
۳۷۶۱۸ | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ | – |
۳۷۶۲۰ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | – | |
۳۷۶۱۲ | تاریخ اسلام | – | |
۳۷۶۲۲ | تاریخ امامت | – | |
۳۷۴۸۹ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | – |
۳۷۴۹۰ | تفسیر موضوعی نهجالبلاغه | – | |
واحدهای موردنیاز | ۲۰ |
کد درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|---|
۲۲۰۱۵ | ریاضی عمومی ۱ | ۴ | – |
۲۲۰۱۶ | ریاضی عمومی ۲ | ۴ | ریاضی عمومی ۱ |
۲۲۰۳۴ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی عمومی ۲ (همنیاز) |
۲۴۰۱۱ | فیزیک ۱ | ۳ | – |
۲۴۰۱۲ | فیزیک ۲ | ۳ | فیزیک ۱ |
۲۴۰۰۲ | آز فیزیک ۲ | ۱ | فیزیک ۲ (همنیاز) |
۳۳۰۱۸ | کارگاه عمومی | ۱ | – |
۴۰۱۵۳ | مبانی برنامهسازی | ۳ | – |
۴۰۱۸۱ | آمار و احتمال مهندسی | ۳ | ریاضی عمومی ۱ |
واحدهای موردنیاز | ۲۵ |
کد درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|---|
۴۰۱۰۸ | کارگاه کامپیوتر | ۱ | – |
۴۰۱۱۵ | ساختمانهای گسسته | ۳ | – |
۴۰۲۱۲ | مدارهای منطقی | ۳ | – |
۴۰۲۴۴ | برنامهسازی پیشرفته | ۳ | مبانی برنامهسازی |
۴۰۲۵۴ | ساختمان دادهها و الگوریتمها | ۳ | ساختمانهای گسسته، برنامهسازی پیشرفته (همنیاز) |
۴۰۱۲۴ | مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی | ۳ | فیزیک ۲ |
۴۰۱۲۶ | ساختار و زبان كامپيوتر | ۳ | مبانی برنامهسازی، مدارهای منطقی |
۴۰۲۱۱ | زبان تخصصی کامپیوتر | ۲ | زبان خارجی |
۴۰۲۰۶ | آز مدارهای منطقی | ۱ | مدارهای منطقی |
۴۰۳۲۳ | معماری کامپیوتر | ۳ | ساختار و زبان کامپیوتر |
۴۰۲۲۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال | ۳ | ساختار و زبان کامپیوتر |
۴۰۲۰۳ | آز طراحی سیستمهای دیجیتال | ۱ | آز مدارهای منطقی، طراحی سیستمهای دیجیتال (همنیاز) |
۴۰۴۱۴ | طراحی کامپایلرها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۴۰۴۱۷ | هوش مصنوعی | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
۴۰۲۸۲ | جبر خطی1) | ۳ | ریاضی عمومی ۲ |
۴۰۲۲۱ | ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | زبان تخصصی کامپیوتر |
۴۰۳۸۴ | طراحی پایگاه دادهها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۴۰۴۲۴ | سیستمهای عامل | ۳ | معماری کامپیوتر |
۴۰۱۰۳ | آز معماری کامپیوتر | ۱ | معماری کامپیوتر، آز مدارهای منطقی |
۴۰۴۱۸ | تحلیل و طراحی سیستمها | ۳ | ارائه مطالب علمی و فنی، طراحی پایگاه دادهها |
۴۰۴۴۳ | شبکههای کامپیوتری | ۳ | آمار و احتمال مهندسی، سیستمهای عامل (همنیاز) |
۴۰۴۱۶ | آز شبکههای کامپیوتری | ۱ | شبکههای کامپیوتری (همنیاز) |
۴۰۴۰۸ | آز سیستمهای عامل | ۱ | سیستمهای عامل |
۴۰۴۴۱ | امنیت داده و شبکه | ۳ | شبکههای کامپیوتری |
۴۰۴۵۰ | کارآموزی مهندسی کامپیوتر | ۰ | ارائه مطالب علمی و فنی |
۴۰۷۶۰ | پروژه مهندسی کامپیوتر | ۳ | ارائه مطالب علمی و فنی |
واحدهای موردنیاز | ۶۱ |
کد درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|---|
۴۰۲۴۲ | سیگنالها و سیستمها | ۳ | مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
۴۰۳۲۴ | بازیابی پیشرفته اطلاعات | ۳ | طراحی الگوریتمها |
۴۰۳۴۳ | انتقال دادهها | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
۴۰۳۴۷ | آداب فناوری اطلاعات | ۳ | – |
۴۰۳۵۳ | طراحی VLSI | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
۴۰۳۵۴ | طراحی الگوریتمها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۴۰۳۶۴ | طراحی زبانهای برنامهسازی | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
۴۰۴۱۵ | نظریه زبانها و ماشینها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۴۰۴۲۸ | مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات | ۳ | – |
۴۰۴۵۳ | سیستمهای بیدرنگ | ۳ | سیستمهای عامل (همنیاز) |
۴۰۴۶۲ | سیستمهای نهفته | ۳ | معماری کامپیوتر |
۴۰۴۷۴ | مهندسی نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۴۰۴۸۴ | طراحی شیءگرای سیستمها | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۴۰۶۳۴ | شبیهسازی کامپیوتری | ۳ | آمار و احتمال مهندسی |
واحدهای موردنیاز | ۲۱ |
کد درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|---|
۴۰۲۱۵ | محاسبات عددی | ۳ | معادلات دیفرانسیل |
۴۰۳۴۲ | سیستمهای چندرسانهای | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
۴۰۳۴۴ | مبانی بینايی سهبعدی کامپیوتری | ۳ | جبر خطی یا ریاضی مهندسی |
۴۰۴۱۲ | مدارهای منطقی پیشرفته | ۳ | مدارهای منطقی |
۴۰۴۱۹ | برنامهسازی وب | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
۴۰۴۲۹ | برنامهسازی موبایل | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
۴۰۴۳۲ | رایانش چندهستهای | ۳ | برنامهسازی پیشرفته، معماری کامپیوتر |
۴۰۴۳۳ | مدارهای واسط | ۳ | معماری کامپیوتر |
۴۰۴۳۸ | تجارت الکترونیکی | ۳ | مهندسی کاربرد |
۴۰۴۴۷ | گرافیک کامپیوتری | ۳ | طراحی الگوریتمها (همنیاز) |
۴۰۴۴۸ | مدیریت و برنامهریزی راهبردی فا | ۳ | مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات |
۴۰۴۵۵ | نظریه محاسبات | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۴۰۴۵۶ | نظریه بازیها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
۴۰۴۶۳ | اندازهگیری و کنترل کامپیوتری | ۳ | مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
۴۰۴۶۷ | فناوری اطلاعات | ۳ | – |
۴۰۴۷۵ | ایجاد چابک نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۴۰۴۷۸ | مهندسی کاربرد | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها (همنیاز) |
۴۰۴۸۳ | زبانهای توصیف سختافزار | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، معماری کامپیوتر |
۴۰۴۹۴ | مقدمهای بر بیوانفورماتیک | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
۴۰۷۱۷ | یادگیری ماشین | ۳ | آمار و احتمال مهندسی، جبر خطی |
۴۰۸۲۸ | آزمون نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۴۰۱۰۲ | آز سختافزار | ۱ | آز معماری کامپیوتر |
۴۰۴۰۱ | آز اتوماسیون صنعتی | ۱ | اندازهگیری و کنترل کامپیوتری |
۴۰۴۰۲ | آز VLSI | ۱ | طراحی VLSI (همنیاز) |
۴۰۴۰۴ | آز مهندسی نرمافزار | ۱ | مهندسی نرمافزار (همنیاز) |
۴۰۲۲۲ | مفاهیم پیشرفته کامپیوتر | ۳ | |
۴۰۳۲۷ | مفاهیم پیشرفته کامپیوتر ۲ | ۳ | |
یک درس از دانشکدههای دیگر2) | ۳ | ||
یک درس ارشد مهندسی کامپیوتر | ۳ | ||
هر یک از دروس جدول تخصصی | ۳ | ||
واحدهای موردنیاز 3) | ۱۳ |
کلیهی حقوق این سایت متعلق به دانشکدهی مهندسی کامپیوتر است.