You are not allowed to perform this action
کارشناسی ارشد الگوریتمها و محاسبات
مقطع: کارشناسی ارشد | رشته: مهندسی کامپیوتر |
گرایش: الگوریتمها و محاسبات | آخرین تصویب: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
مقررات عمومی دوره
طول دوره: طول دوره ۲ سال است.
واحدها: تعداد کل واحدهای دوره پژوهش-محور ۲۹ واحد و دوره آموزش-محور ۳۲ واحد است:
الف: دروس اصلی ۱۲ واحد (۱۸ واحد برای دانشجویان آموزش-محور)
ب: دروس اختیاری ۹ واحد (۱۲ واحد برای دانشجویان آموزش-محور)
پ: سمینار ۲ واحد
ت: پروژه ۶ واحد (صفر واحد برای دانشجویان آموزش-محور)
دروس: حداکثر ۱ درس از دروس اختیاری میتواند از مجموعه دروس اصلی اخذ شود. در صورت موافقت استاد راهنما و مدیر گروه، حداکثر ۲ درس از دروس اختیاری میتوانند از گرایشها یا رشتههای دیگر دانشکده یا دانشگاه انتخاب شوند. دانشجویان حق ندارند دروسی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفتهاند مجدداً اخذ نمایند.
تصویب پروژهی کارشناسی ارشد: مهلت تصویب تعریف پروژهی کارشناسی ارشد، پایان نیمسال دوم است.
ارائهی سمینار کارشناسی ارشد: دانشجوی پژوهش-محور باید در نیمسال سوم و پس از تصویب پروژه، سمیناری در زمینهی پروژه ارائه دهد که گزارش پیشرفت پروژه محسوب میشود. سمینار دانشجویان آموزش-محور نیز باید در نیمسال سوم و پس از تعیین موضوع و تأیید آن توسط گروه اخذ شود.
همکاری با دانشکده: همهی دانشجویان نوبت اول باید به صورت دستیار آموزشی یا با انجام امور ارجاعی دیگر (معادل ۲ واحد) با دانشکده همکاری کنند؛ همکاری با دانشکده برای دانشجویان آموزش-محور نیز اجباری است.
استاد راهنما: مدیر گروه تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه، استاد راهنمای دانشجویان است. پس از تصویب تعریف پروژه، استاد راهنمای پروژهی هر دانشجو مسئول تأیید و راهنمایی وی در اخذ واحدهای درسی نیز میباشد.
واحدهای جبرانی: در صورتی که گذراندن واحدهای جبرانی به تشخیص مدیر گروه برای دانشجو ضروری باشد، میبایستی حداکثر تا پایان سال اول تحصیل با تأیید گروه حداکثر چهار درس از دروس جدول ۱ را بگذراند. اخذ ۸ واحد جبرانی یا بیشتر امکان افزایش حداکثر یک نیمسال تحصیلی را به سنوات تحصیلی دانشجو فراهم میکند. حداقل نمرهی قبولی برای دروس جبرانی ۱۲ است.
دروس جبرانی
جدول ۱. فهرست دروس جبرانی
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۲۵۴ | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها | Data Structures and Algorithms |
۲ | ۴۰۳۵۴ | ۳ | طراحی الگوریتمها | Design of Algorithms |
۳ | ۴۰۴۱۴ | ۳ | طراحی کامپایلرها | Compiler Design |
۴ | ۴۰۴۱۵ | ۳ | نظریه زبانها و ماشینها | Theory of Machines and Languages |
۵ | ۴۰۴۲۴ | ۳ | سیستمهای عامل | Operating Systems |
دروس اصلی
جدول ۲. فهرست دروس اصلی
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۷۶۵ | ۳ | الگوریتمهای پیشرفته | Advanced Algorithms |
۲ | ۴۰۶۸۵ | ۳ | الگوریتمهای تصادفی | Randomized Algorithms |
۳ | ۴۰۸۳۴ | ۳ | الگوریتمهای تقریبی | Approximation Algorithms |
۴ | ۴۰۷۳۵ | ۳ | هندسه محاسباتی | Computational Geometry |
۵ | ۴۰۶۴۷ | ۳ | پردازش موازی | Parallel Processing |
۶ | ۴۰۷۷۵ | ۳ | نظریه پیچیدگی | Complexity Theory |
۷ | ۴۰۸۳۵ | ۳ | نظریه الگوریتمی بازیها | Algorithmic Game Theory |
۸ | ۴۰۶۸۶ | ۳ | الگوریتمهای دادههای حجیم | Massive Data Algorithms |
۹ | ۴۰۶۴۲ | ۳ | شبکههای اجتماعی و اقتصادی | Social and Economic Networks |
۱۰ | ۴۰۷۸۵ | ۳ | بهینهسازی ترکیبیاتی | Combinatorial Optimization |
۱۱ | ۴۰۷۹۵.۴ | ۳ | رایانش کوانتومی | Quantum Computing |
۱۲ | ۴۰۷۹۵.۱ | ۳ | هندسه محاسباتی پیشرفته | Advanced Computational Geometry |
۱۳ | ۴۰۷۹۵.۲ | ۳ | دادهساختارهای پیشرفته | Advanced Data Structures |
۱۴ | ۴۰۷۹۵.۳ | ۳ | نظریه محاسبات پیشرفته | Advanced Theory of Computation |
۱۵ | ۴۰۷۹۵ | ۳ | مفاهیم پیشرفته علوم کامپیوتر | Advanced Topics in Computer Science |
۱۶ | ۴۰۷۹۷ | ۳ | مفاهیم پیشرفته علوم نظری کامپیوتر | Advanced Topics in Theoretical Computer Science |
دروس اختیاری
جدول ۳. فهرست دروس اختیاری
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۶۶۱ | ۳ | نظریه سیستمهای توزیعشده | Theory of Distributed Systems |
۲ | ۴۰۷۱۴ | ۳ | دادهکاوی | Data Mining |
۳ | ۴۰۸۲۴ | ۳ | ارزیابی کارایی کامپیوترها | Computer Performance Evaluation |
۴ | ۴۰۸۳۷ | ۳ | بهینهسازی محدب | Convex Optimization |
۵ | ۴۰۶۷۶ | ۳ | نظریه اطلاعات و کدینگ | Information Theory and Coding |
۶ | ۴۰۷۶۸ | ۳ | مدلهای گرافی احتمالی | Probabilistic Graphical Models |
۷ | ۴۰۸۰۲.۶ | ۳ | مبانی علم داده | Foundations of Data Science |
۸ | ۴۰۵۵۴ | ۳ | الگوریتمهای بیوانفورماتیک | Algorithms for Bioinformatics |
۹ | ۴۰۶۷۵ | ۳ | نظریه رمزنگاری | Cryptography Theory |
۱۰ | ۴۰۷۱۸ | ۳ | نظریه یادگیری ماشین | Machine Learning Theory |
۱۱ | ۴۰۶۳۹ | ۳ | شبکههای پویای پیچیده | Complex Dynamical Networks |
۱۲ | ۴۰۶۵۷ | ۳ | مدلسازی و تحلیل شبکههای کامپیوتری | Computer Networks Modeling and Analysis |
۱۳ | ۴۰۶۶۵ | ۳ | درستییابی سیستمهای واکنشی | Reactive Systems Verification |
۱۴ | ۴۰۶۸۴ | ۳ | تولید برنامه از توصیف رسمی | Formal Program Development |
۱۵ | ۴۰۷۴۵ | ۳ | توصیف و وارسی برنامهها | Program Specification and Verification |
۱۶ | ۴۰۸۲۸ | ۳ | آزمون نرمافزار | Software Testing |
۱۷ | | | هر یک از دروس کارشناسی ارشد نرمافزار زیرگرایش سیستمها و مهندسی نرمافزار |
دروس سمینار و پروژه
جدول ۴. فهرست دروس سمینار و پروژه
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۹۰۰ | ۲ | سمینار کارشناسی ارشد | M.Sc. Seminar |
۲ | ۴۰۶۶۰ | ۶ | پایاننامه کارشناسی ارشد | M.Sc. Thesis |
آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴