آمار دانشجویان ورودی
سال | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | مجموع |
---|---|---|---|---|
۱۴۰۰ | ۱۱۴ | ۱۳۸ | ۲۱ | ۲۷۳ |
۱۳۹۹ | ۱۹۰ | ۱۲۸ | ۳۱ | ۳۴۹ |
۱۳۹۸ | ۲۰۳ | ۱۳۲ | ۲۳ | ۳۵۸ |
۱۳۹۷ | ۱۳۲ | ۱۴۰ | ۲۵ | ۲۹۷ |
۱۳۹۶ | ۱۲۸ | ۹۷ | ۳۰ | ۲۵۵ |
۱۳۹۵ | ۱۱۳ | ۱۰۰ | ۲۴ | ۲۳۷ |
۱۳۹۴ | ۱۳۰ | ۱۲۳ | ۲۸ | ۲۸۱ |
۱۳۹۳ | ۱۴۷ | ۱۳۴ | ۲۶ | ۳۰۷ |
۱۳۹۲ | ۱۳۳ | ۱۴۶ | ۲۴ | ۳۰۳ |
۱۳۹۱ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۲۳ | ۲۷۹ |
۱۳۹۰ | ۱۴۱ | ۱۴۲ | ۱۵ | ۲۹۸ |
۱۳۸۹ | ۱۰۰ | ۱۰۹ | ۱۴ | ۲۲۳ |
۱۳۸۸ | ۱۰۹ | ۹۳ | ۱۶ | ۲۱۸ |
۱۳۸۷ | ۹۷ | ۶۰ | ۱۶ | ۱۷۳ |
۱۳۸۶ | ۱۰۱ | ۴۹ | ۱۴ | ۱۶۴ |
۱۳۸۵ | ۱۰۶ | ۶۷ | ۱۳ | ۱۸۶ |
۱۳۸۴ | ۱۰۴ | ۶۷ | ۹ | ۱۸۰ |
۱۳۸۳ | ۸۴ | ۶۴ | ۱۱ | ۱۵۹ |
۱۳۸۲ | ۱۱۰ | ۴۸ | ۴ | ۱۶۲ |
۱۳۸۱ | ۱۱۰ | ۴۶ | ۶ | ۱۶۲ |
۱۳۸۰ | ۹۳ | ۴۰ | ۷ | ۱۴۰ |
۱۳۷۹ | ۹۰ | ۳۸ | ۷ | ۱۳۵ |
۱۳۷۸ | ۹۱ | ۳۶ | ۴ | ۱۳۱ |
۱۳۷۷ | ۷۰ | ۳۱ | ۵ | ۱۰۶ |
۱۳۷۶ | ۷۱ | ۲۲ | ۶ | ۹۹ |
۱۳۷۵ | ۷۲ | ۲۲ | ۹۴ | |
۱۳۷۴ | ۶۸ | ۲۱ | ۸۹ | |
۱۳۷۳ | ۶۵ | ۲۰ | ۸۵ | |
۱۳۷۲ | ۱۰۲ | ۱۸ | ۱۲۰ | |
۱۳۷۱ | ۸۱ | ۱۰ | ۹۱ | |
۱۳۷۰ | ۷۴ | ۲۳ | ۹۷ | |
۱۳۶۹ | ۷۲ | ۱۴ | ۸۶ | |
۱۳۶۸ | ۷۴ | ۷ | ۸۱ | |
۱۳۶۷ | ۷۲ | ۱۴ | ۸۶ | |
۱۳۶۶ | ۱۱۷ | ۱۱ | ۱۲۸ | |
۱۳۶۵ | ۴۶ | ۴۶ | ||
۱۳۶۴ | ۴۲ | ۴۲ |
توضیح: تعداد دانشجویان ورودی هر سال شامل آن دسته از دانشجویانی است که در سال مذکور وارد دانشگاه شده و حداقل در یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه ثبتنام داشتهاند.