آمار دانشجویان شاغل به تحصیل
سال | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | مجموع |
---|---|---|---|---|
۱۳۹۹ | ۷۵۳ | ۳۶۲ | ۱۵۶ | ۱۲۷۱ |
۱۳۹۸ | ۶۸۴ | ۳۲۸ | ۱۵۲ | ۱۱۶۴ |
۱۳۹۷ | ۶۳۱ | ۲۸۹ | ۱۵۵ | ۱۰۷۵ |
۱۳۹۶ | ۶۲۹ | ۲۵۰ | ۱۴۹ | ۱۰۲۸ |
۱۳۹۵ | ۶۴۲ | ۲۸۴ | ۱۳۲ | ۱۰۵۸ |
۱۳۹۴ | ۶۶۴ | ۳۱۴ | ۱۲۳ | ۱۱۰۱ |
۱۳۹۳ | ۶۲۵ | ۳۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۴۴ |
۱۳۹۲ | ۵۸۶ | ۳۰۲ | ۹۶ | ۹۸۴ |
۱۳۹۱ | ۵۴۹ | ۲۸۷ | ۷۹ | ۹۱۵ |
۱۳۹۰ | ۵۱۴ | ۳۰۱ | ۶۸ | ۸۸۳ |
۱۳۸۹ | ۴۶۶ | ۲۵۱ | ۷۰ | ۷۸۷ |
۱۳۸۸ | ۴۸۷ | ۱۹۲ | ۷۲ | ۷۵۱ |
۱۳۸۷ | ۴۸۷ | ۱۵۲ | ۶۹ | ۷۰۸ |
۱۳۸۶ | ۴۸۹ | ۱۵۶ | ۵۹ | ۷۰۴ |
۱۳۸۵ | ۴۸۷ | ۱۷۷ | ۵۳ | ۷۱۷ |
۱۳۸۴ | ۴۸۵ | ۱۶۹ | ۴۷ | ۷۰۱ |
۱۳۸۳ | ۴۹۱ | ۱۴۷ | ۴۴ | ۶۸۲ |
۱۳۸۲ | ۴۷۵ | ۱۲۵ | ۳۴ | ۶۳۴ |
۱۳۸۱ | ۴۵۵ | ۱۱۱ | ۳۱ | ۵۹۷ |
۱۳۸۰ | ۴۰۸ | ۱۰۶ | ۲۶ | ۵۴۰ |
۱۳۷۹ | ۳۷۱ | ۹۲ | ۱۹ | ۴۸۲ |
۱۳۷۸ | ۳۵۷ | ۷۵ | ۱۲ | ۴۴۴ |
۱۳۷۷ | ۳۴۶ | ۶۷ | ۱۰ | ۴۲۳ |
۱۳۷۶ | ۳۷۷ | ۶۱ | ۶ | ۴۴۴ |
۱۳۷۵ | ۴۰۳ | ۵۷ | ۴۶۰ | |
۱۳۷۴ | ۴۱۸ | ۵۴ | ۴۷۲ | |
۱۳۷۳ | ۴۳۹ | ۵۶ | ۴۹۵ | |
۱۳۷۲ | ۴۵۱ | ۵۶ | ۵۰۷ | |
۱۳۷۱ | ۴۵۸ | ۴۷ | ۵۰۵ | |
۱۳۷۰ | ۴۵۸ | ۵۱ | ۵۰۹ | |
۱۳۶۹ | ۴۳۲ | ۳۲ | ۴۶۴ | |
۱۳۶۸ | ۴۲۷ | ۳۳ | ۴۶۰ | |
۱۳۶۷ | ۳۸۶ | ۲۸ | ۴۱۴ | |
۱۳۶۶ | ۳۲۹ | ۱۳ | ۳۴۲ | |
۱۳۶۵ | ۲۲۶ | ۵ | ۲۳۱ | |
۱۳۶۴ | ۱۸۲ | ۶ | ۱۸۸ | |
۱۳۶۳ | ۱۳۹ | ۶ | ۱۴۵ | |
۱۳۶۲ | ۹۵ | ۲ | ۹۷ | |
۱۳۶۱ | ۱۶ | ۱۶ | ||
۱۳۵۸ | ۱۶ | ۲ | ۱۸ | |
۱۳۵۷ | ۱۱ | ۱۱ |
توضیح: تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در هر سال برابر با تعداد دانشجویانی است که حداقل در یکی از دو نیمسال سال تحصیلی مزبور ثبت نام داشتهاند. دانشجویان مهمان و دانشجویانی که وضعیت آنها به دلیل سنوات به آموزش آزاد تغییر یافته است در این تعداد محاسبه نشدهاند.