دکترای هوش مصنوعی
مقطع: دکتری تخصصی | رشته: مهندسی کامپیوتر |
گرایش: هوش مصنوعی | آخرین تصویب: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
مقررات اخذ دروس
دانشجوی دکترای هوش مصنوعی باید حداقل ۵ درس از دروس جداول زیر را در دورهی کارشناسی ارشد و دکترا، با موافقت استاد راهنما، بگذراند که حداقل سه درس آن باید از سه زمینهی تخصصی متفاوت زیر باشد.
زمینهی تخصصی ۱. هوش نمادین
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۶۳۷ | ۳ | برنامهریزی در هوش مصنوعی | Artificial Intelligence Planning |
۲ | ----- | ۳ | هوش مصنوعی پیشرفته | Advanced Artificial Intelligence |
۳ | ۴۰۶۷۷ | ۳ | پردازش زبانهای طبیعی | Natural Language Processing |
۴ | ۴۰۷۷۷ | ۳ | هوش محاسباتی | Computational Intelligence |
۵ | ۴۰۶۲۷ | ۳ | هوش مصنوعی توزیع شده | Distributed Artificial Intelligence |
زمینهی تخصصی ۲. یادگیری ماشین
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۷۱۷ | ۳ | یادگیری ماشین | Machine Learning |
۲ | ۴۰۷۱۹ | ۳ | یادگیری ژرف | Deep Learning |
۳ | ۴۰۷۲۹ | ۳ | یادگیری ماشین آماری | Statistical Machine Learning |
۴ | ۴۰۷۶۸ | ۳ | مدلهای گرافی احتمالی | Probabilistic Graphical Models |
۵ | ۴۰۷۱۸ | ۳ | نظریه یادگیری ماشین | Machine Learning Theory |
۶ | ۴۰۷۲۵ | ۳ | الگوشناسی آماری | Statistical Pattern Recognition |
۷ | ۴۰۸۲۷ | ۳ | شبکههای عصبی مصنوعی و سامانههای فازی | Neural Networks and Fuzzy Systems |
۸ | ۴۰۶۰۷ | ۳ | شبکههای عصبی | Neural Networks |
زمینهی تخصصی ۳. سیگنال
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۷۶۳ | ۳ | پردازش علائم دیجیتال | Digital Signal Processing |
۲ | ۴۰۹۳۳ | ۳ | پردازش تصویر | Image Processing |
۳ | ۴۰۷۹۳ | ۳ | پردازش پیشرفته علائم دیجیتال | Advanced Digital Signal Processing |
۴ | ۴۰۶۱۶ | ۳ | بینایی پیشرفته سهبعدی کامپیوتری | Advanced 3D Computer Vision |
۵ | ۴۰۶۸۷ | ۳ | بینایی ماشین | Computer Vision |
۶ | ۴۰۹۶۷ | ۳ | پردازش گفتار | Speech Processing |
۷ | ۴۰۵۱۶ | ۳ | فناوری روباتیک | Robotics Technology |
۸ | ۴۰۸۳۳ | ۳ | بازشناسی گفتار | Speech Recognition |
۹ | ۴۰۷۱۲ | ۳ | پردازش سیگنالهای ویدئویی | Video Signal Processing |
۱۰ | ----- | ۳ | بهسازی گفتار | Speech Enhancement |
زمینهی تخصصی ۴. بیوانفورماتیک
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۵۵۱ | ۳ | زیستشناسی سامانهای محاسباتی | Computational Systems Biology |
۲ | ۴۰۵۵۲ | ۳ | ژنومیک محاسباتی | Computational Genomics |
۳ | ۴۰۵۵۳ | ۳ | بیوانفورماتیک ساختاری | Structural Bioinformatics |
۴ | ۴۰۵۵۴ | ۳ | الگوریتمهای بیوانفورماتیک | Algorithms for Bioinformatics |
زمینهی تخصصی ۵. ریاضی و آمار
ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
۱ | ۴۰۶۹۵ | ۳ | فرآیندهای تصادفی | Stochastic Processes |
۲ | ۴۰۸۳۵ | ۳ | نظریه الگوریتمی بازیها | Algorithmic Game Theory |
۳ | ۴۰۸۳۷ | ۳ | بهینهسازی محدب | Convex Optimization |
۴ | ۴۰۶۷۶ | ۳ | نظریه اطلاعات و کدینگ | Information Theory and Coding |
۵ | ۴۰۶۳۹ | ۳ | شبکههای پویای پیچیده | Complex Dynamical Networks |
تبصرهی ۱: دانشجویان نمیتوانند دروسی را که قبلا در دورهی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد گرفتهاند دوباره اخذ کنند.
تبصرهی ۲: امتحان جامع شامل چهار درس میباشد که سه درس آن باید از سه زمینهی تخصصی متفاوت انتخاب شود و درس چهارم توسط استاد راهنما تعیین میگردد.
تبصرهی ۳: اخذ دو درس داده کاوی و یادگیری ماشین در طول دوره مجاز نیست و در صورت اخذ هر دو درس توسط دانشجو، یکی از آنها زائد محسوب میشود.