You are not allowed to perform this action
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
| مقطع: کارشناسی ارشد | رشته: مهندسی و علم کامپیوتر |
| گرایش: هوش مصنوعی | آخرین تصویب: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
مقررات عمومی دوره
- طول دوره: طول دوره دو سال میباشد.
- تاریخ ارائه عنوان پروژه کارشناسی ارشد حداکثر در پایان نیمسال دوم و قبل از شروع نیمسال سوم میباشد.
- تعداد کل واحدهای دوره پژوهشمحور ۲۹ واحد و دوره آموزشمحور ۳۲ واحد است:
- الف: دروس اصلی ۱۲ واحد
- ب: دروس اختیاری ۹ واحد (۱۸ واحد برای دانشجویان آموزشمحور)
- پ: سمینار ۲ واحد
- ت: پروژه ۶ واحد (صفر واحد برای دانشجویان آموزشمحور)
- دروس اختیاری دانشجو میتواند از مجموعه دروس اصلی یا اختیاری گروه اخذ شود. در صورتی که دانشجو آموزشمحور باشد، میبایستی ۳ درس سه واحدی از مجموعه دروس اصلی یا اختیاری به جای پروژهی ۶ واحدی بگذراند. استاد راهنمای دانشجو تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه مدیر گروه بوده و پس از تصویب تعریف پروژه استاد راهنمای پروژه مسئول تایید و راهنمایی دانشجو در اخذ واحدهای درسی میباشد.
- در صورتی که گذراندن واحدهای جبرانی برای دانشجو ضروری باشد، میبایستی از جدول زیر حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیل با تائید گروه انتخاب واحد نماید. اخذ ۸ واحد جبرانی یا بیشتر امکان افزایش حداکثر یک نیمسال تحصیلی را به سنوات تحصیلی دانشجو فراهم میکند. حداقل نمره قبولی درس جبرانی ۱۲ است.
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۲۸۲ | ۳ | جبر خطی | Linear Algebra |
| ۲ | ۴۰۱۸۱ | ۳ | آمار و احتمال مهندسی | Engineering Probability and Statistics |
| ۳ | ۴۰۳۵۴ | ۳ | طراحی الگوریتمها | Design of Algorithms |
| ۴ | ۴۰۴۱۷ | ۳ | هوش مصنوعی | Artificial Intelligence |
| ۵ | ۴۰۲۴۲ | ۳ | سیگنالها و سیستمها | Signals and systems |
جدول تعداد واحدها و مشخصات آنها در گرایش هوش مصنوعی به شرح زیر است:
الف) دروس اصلی
اخذ حداقل ۴ درس (۱۲ واحد) از دروس جدول زیر ضروری است. (دانشجویان نمیتوانند دروسی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفتهاند دوباره اخذ نمایند.)
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۶۳۷ | ۳ | برنامهریزی در هوش مصنوعی | Planning in Artificial Intelligence |
| ۴۰۹۵۷.۱ | ۳ | هوش مصنوعی پیشرفته | Advanced Artificial Intelligence | |
| ۲ | ۴۰۹۳۳ | ۳ | پردازش تصویر | Image Processing |
| ۴۰۷۶۳ | ۳ | پردازش علائم دیجیتال | Digital Signal Processing | |
| ۳ | ۴۰۹۶۷ | ۳ | پردازش گفتار | Speech Processing |
| ۴۰۶۷۷ | ۳ | پردازش زبانهای طبیعی | Natural Language Processing | |
| ۴ | ۴۰۶۹۵ | ۳ | فرآیندهای تصادفی | Stochastic Processes |
| ۴۰۸۳۷ | ۳ | بهینهسازی محدب | Convex Optimization | |
| ۵ | ۴۰۷۱۹ | ۳ | یادگیری ژرف | Deep Learning |
| ۴۰۷۱۷ | ۳ | یادگیری ماشین | Machine Learning |
* از هر ردیف حداکثر یک درس به عنوان درس اصلی محاسبه میشود.
ب) دروس اختیاری
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۶۷۶ | ۳ | نظریه اطلاعات و کدینگ | Information Theory and Coding |
| ۲ | ۴۰۷۲۹ | ۳ | یادگیری ماشین آماری | Statistical Machine Learning |
| ۳ | ۴۰۷۱۸ | ۳ | نظریه یادگیری ماشین | Machine Learning Theory |
| ۴ | ۴۰۷۶۸ | ۳ | مدلهای گرافی احتمالی | Probabilistic Graphical Models |
| ۵ | ۴۰۹۵۷.۲ | ۳ | یادگیری تقویتی | Reinforcement Learning |
| ۶ | ۴۰۹۵۹.۱ | ۳ | یادگیری ماشین پیشرفته | Advanced Machine Learning |
| ۷ | ۴۰۹۵۹.۲ | ۳ | مباحث پیشرفته در یادگیری ژرف | Advanced Topics in Deep Learning |
| ۸ | ۴۰۸۳۵ | ۳ | نظریه الگوریتمی بازیها | Algorithmic Game Theory |
| ۹ | ۴۰۷۷۷ | ۳ | هوش محاسباتی | Computational Intelligence |
| ۱۰ | ۴۰۶۲۷ | ۳ | هوش مصنوعی توزیعشده | Distributed Artificial Intelligence |
| ۱۱ | ۴۰۶۳۹ | ۳ | شبکههای پویای پیچیده | Complex Dynamical Networks |
| ۱۲ | ۴۰۷۹۳ | ۳ | پردازش پیشرفته علائم دیجیتال | Advanced Digital Signal Processing |
| ۱۳ | ۴۰۷۱۲ | ۳ | پردازش ویدئوی دیجیتال | Digital Video Processing |
| ۱۴ | ۴۰۸۳۳ | ۳ | بازشناسی گفتار | Speech Recognition |
| ۱۵ | ۴۰۶۸۷ | ۳ | بینایی ماشین | Machine Vision |
| ۱۶ | ۴۰۶۱۶ | ۳ | بینایی پیشرفته سهبعدی کامپیوتری | Advanced 3D Computer Vision |
| ۱۷ | ۴۰۵۱۶ | ۳ | فناوری روباتیک | Robotics Technology |
| ۱۸ | ۴۰۹۵۷ | ۳ | مفاهیم پیشرفته هوش مصنوعی | Advanced Topics in Artificial Intelligence |
| ۱۹ | – | ۳ | یک درس از گرایشهای دیگر دانشکده یا دانشکدههای دیگر با تصویب استاد راهنما و مدیر گروه | |
| ردیف | شماره درس | تعداد واحد | عنوان درس (فارسی) | عنوان درس (انگلیسی) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰۹۰۰ | ۲ | سمینار کارشناسی ارشد | M.Sc. Seminar |
| ۲ | ۴۰۶۸۰ | ۶ | پایاننامه کارشناسی ارشد | M.Sc. Thesis |
- جمع کل واحدها برای دانشجویان پژوهشمحور: ۲۹ واحد = ۱۲ واحد اصلی + ۹ واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار + ۶ واحد پروژه
- جمع کل واحدها برای دانشجویان آموزشمحور: ۳۲ واحد = ۱۲ واحد اصلی + ۱۸ واحد اختیاری + ۲ واحد سمینار
تبصره: اخذ همزمان دو درس «دادهکاوی» و «یادگیری ماشین» در طول دوره مجاز نیست و در صورت اخذ هر دو درس توسط دانشجو، یکی از آنها زائد محسوب میشود.