You are not allowed to perform this action
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مقطع: کارشناسی | رشته: مهندسی کامپیوتر |
گرایش: بدون گرایش | آخرین تصویب: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
دورهی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دورهای به طول چهار سال و برای دانشجویان شرکتکننده در دورهی کار و آموزش پایدار (کوآپ) پنج سال است. دورهی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دارای گرایش نیست. در طی این دوره دانشجویان لازم است ۱۴۰ واحد درسی به شرح زیر اخذ کنند.
نمودار کلی دروس دوره به همراه روابط پیشنیازی و همنیازی آنها در چارت دوره کارشناسی قابل مشاهده است. فهرست تفصیلی دروس در جداول زیر آمده است.
دروس پایه
ردیف | شماره درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
۱ | ۲۲۰۱۵ | ریاضی عمومی ۱ | ۴ | – |
۲ | ۲۲۰۱۶ | ریاضی عمومی ۲ | ۴ | ریاضی عمومی ۱ |
۳ | ۲۲۰۳۴ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی عمومی ۲ (همنیاز) |
۴ | ۲۴۰۱۱ | فیزیک ۱ | ۳ | – |
۵ | ۲۴۰۱۲ | فیزیک ۲ | ۳ | فیزیک ۱ |
۶ | ۲۴۰۰۲ | آز فیزیک ۲ | ۱ | فیزیک ۲ (همنیاز) |
۷ | ۳۳۰۱۸ | کارگاه عمومی | ۱ | – |
۸ | ۴۰۱۵۳ | مبانی برنامهسازی | ۳ | – |
۹ | ۴۰۱۸۱ | آمار و احتمال مهندسی | ۳ | ریاضی عمومی ۱ |
| | واحدهای موردنیاز | ۲۵ | |
دروس اصلی
ردیف | شماره درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
۱ | ۴۰۱۰۸ | کارگاه کامپیوتر | ۱ | – |
۲ | ۴۰۱۱۵ | ساختمانهای گسسته | ۳ | – |
۳ | ۴۰۲۴۴ | برنامهسازی پیشرفته | ۳ | مبانی برنامهسازی |
۴ | ۴۰۲۱۲ | مدارهای منطقی | ۳ | – |
۵ | ۴۰۲۰۶ | آز مدارهای منطقی | ۱ | مدارهای منطقی |
۶ | ۴۰۲۵۴ | ساختمان دادهها و الگوریتمها | ۳ | ساختمانهای گسسته، برنامهسازی پیشرفته (همنیاز) |
۷ | ۴۰۱۲۴ | مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی | ۳ | فیزیک ۲ |
۸ | ۴۰۱۲۶ | ساختار و زبان کامپیوتر | ۳ | مبانی برنامهسازی، مدارهای منطقی |
۹ | ۴۰۲۱۱ | زبان تخصصی کامپیوتر | ۲ | زبان خارجی |
۱۰ | ۴۰۲۲۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال | ۳ | ساختار و زبان کامپیوتر |
۱۱ | ۴۰۲۰۳ | آز طراحی سیستمهای دیجیتال | ۱ | آز مدارهای منطقی، طراحی سیستمهای دیجیتال (همنیاز) |
۱۲ | ۴۰۳۲۳ | معماری کامپیوتر | ۳ | ساختار و زبان کامپیوتر |
۱۳ | ۴۰۱۰۳ | آز معماری کامپیوتر | ۱ | معماری کامپیوتر، آز مدارهای منطقی |
۱۴ | ۴۰۴۱۵ | نظریه زبانها و ماشینها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۱۵ | ۴۰۴۱۷ | هوش مصنوعی | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
۱۶ | ۴۰۲۸۲ | جبر خطی 1) | ۳ | ریاضی عمومی ۲ |
۱۷ | ۴۰۲۲۱ | ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | زبان تخصصی کامپیوتر |
۱۸ | ۴۰۳۸۴ | طراحی پایگاه دادهها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۱۹ | ۴۰۴۲۴ | سیستمهای عامل | ۳ | معماری کامپیوتر |
۲۰ | ۴۰۴۰۸ | آز سیستمهای عامل | ۱ | سیستمهای عامل |
۲۱ | ۴۰۴۱۸ | تحلیل و طراحی سیستمها | ۳ | ارائه مطالب علمی و فنی، طراحی پایگاه دادهها |
۲۲ | ۴۰۴۴۳ | شبکههای کامپیوتری | ۳ | آمار و احتمال مهندسی، سیستمهای عامل (همنیاز) |
۲۳ | ۴۰۴۱۶ | آز شبکههای کامپیوتری | ۱ | شبکههای کامپیوتری (همنیاز) |
۲۴ | ۴۰۴۴۱ | امنیت داده و شبکه | ۳ | شبکههای کامپیوتری |
۲۵ | ۴۰۴۵۰ | کارآموزی مهندسی کامپیوتر | ۰ | ارائه مطالب علمی و فنی |
۲۶ | ۴۰۷۶۰ | پروژه مهندسی کامپیوتر | ۳ | ارائه مطالب علمی و فنی |
| | واحدهای موردنیاز | ۶۱ | |
دروس تخصصی
ردیف | شماره درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
۱ | ۴۰۲۱۵ | محاسبات عددی | ۳ | معادلات دیفرانسیل |
۲ | ۴۰۲۴۲ | سیگنالها و سیستمها | ۳ | مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
۳ | ۴۰۳۲۴ | بازیابی پیشرفته اطلاعات | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۴ | ۴۰۳۵۳ | طراحی VLSI | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
۵ | ۴۰۳۵۴ | طراحی الگوریتمها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۶ | ۴۰۴۱۴ | طراحی کامپایلرها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۷ | ۴۰۴۱۹ | برنامهسازی وب | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
۸ | ۴۰۴۳۲ | رایانش چندهستهای | ۳ | برنامهسازی پیشرفته، معماری کامپیوتر |
۹ | ۴۰۴۵۳ | سیستمهای بیدرنگ | ۳ | سیستمهای عامل (همنیاز) |
۱۰ | ۴۰۴۶۲ | سیستمهای نهفته | ۳ | معماری کامپیوتر |
۱۱ | ۴۰۴۷۴ | مهندسی نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۱۲ | ۴۰۴۸۴ | طراحی شیءگرای سیستمها | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۱۳ | ۴۰۶۳۴ | شبیهسازی کامپیوتری | ۳ | آمار و احتمال مهندسی |
۱۴ | ۴۰۷۱۷ | یادگیری ماشین | ۳ | آمار و احتمال مهندسی، جبر خطی |
| | واحدهای موردنیاز | ۲۱ | |
* اخذ حداقل ٧ درس از جدول دروس تخصصی الزامی است.
** درس «ایجاد چابک نرمافزار» با درس «طراحی شیءگرای سیستمها» و درس «برنامهسازی موبایل» با درس «برنامهسازی وب» قابل تطبیق است.
دروس اختیاری
ردیف | شماره درس | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
۱ | ۴۰۳۴۲ | سیستمهای چندرسانهای | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
۲ | ۴۰۳۴۳ | انتقال دادهها | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
۳ | ۴۰۳۴۴ | مبانی بینایی سهبعدی کامپیوتری | ۳ | جبر خطی یا ریاضی مهندسی |
۴ | ۴۰۳۴۷ | آداب فناوری اطلاعات | ۳ | – |
۵ | ۴۰۳۶۴ | طراحی زبانهای برنامهسازی | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
۶ | ۴۰۴۱۲ | مدارهای منطقی پیشرفته | ۳ | مدارهای منطقی |
۷ | ۴۰۴۲۸ | مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات | ۳ | – |
۸ | ۴۰۴۲۹ | برنامهسازی موبایل | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
۹ | ۴۰۴۳۳ | مدارهای واسط | ۳ | معماری کامپیوتر |
۱۰ | ۴۰۴۳۸ | تجارت الکترونیکی | ۳ | مهندسی کاربرد |
۱۱ | ۴۰۴۴۷ | گرافیک کامپیوتری | ۳ | طراحی الگوریتمها (همنیاز) |
۱۲ | ۴۰۴۴۸ | مدیریت و برنامهریزی راهبردی فا | ۳ | مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات |
۱۳ | ۴۰۴۵۵ | نظریه محاسبات | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
۱۴ | ۴۰۴۵۶ | نظریه بازیها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
۱۵ | ۴۰۴۶۳ | اندازهگیری و کنترل کامپیوتری | ۳ | مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
۱۶ | ۴۰۴۶۷ | فناوری اطلاعات | ۳ | – |
۱۷ | ۴۰۴۷۵ | ایجاد چابک نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۱۸ | ۴۰۴۷۸ | مهندسی کاربرد | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها (همنیاز) |
۱۹ | ۴۰۴۸۳ | زبانهای توصیف سختافزار | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، معماری کامپیوتر |
۲۰ | ۴۰۴۹۴ | مقدمهای بر بیوانفورماتیک | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
۲۱ | ۴۰۸۲۸ | آزمون نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
۲۲ | ۴۰۱۰۲ | آز سختافزار | ۱ | آز معماری کامپیوتر |
۲۳ | ۴۰۴۰۱ | آز اتوماسیون صنعتی | ۱ | اندازهگیری و کنترل کامپیوتری |
۲۴ | ۴۰۴۰۲ | آز VLSI | ۱ | طراحی VLSI (همنیاز) |
۲۵ | ۴۰۴۰۴ | آز مهندسی نرمافزار | ۱ | مهندسی نرمافزار (همنیاز) |
۲۶ | ۴۰۲۲۲ | مفاهیم پیشرفته کامپیوتر | ۳ | |
۲۷ | ۴۰۳۲۷ | مفاهیم پیشرفته کامپیوتر ۲ | ۳ | |
۲۸ | | یک درس از دانشکدههای دیگر2) | ۳ | |
۲۹ | | یک درس کارشناسی ارشد دانشکده | ۳ | با موافقت مدرس |
۳۰ | | هر یک از دروس جدول تخصصی | ۳ | |
| | واحدهای موردنیاز | ۱۳ | |
* اخذ حداقل ١٣ واحد شامل ۴ درس سه واحدی و ١ آزمایشگاه از جدول فوق الزامی است.
پیوندها